O blog recebeu 3030 visitas até o exato momento. Muito obrigado pela confiança e preferência. A meta desse primeiro semestre de 2010 (1500 vis.) foi alcançada em menos de 4 meses. Esse mês (1/03 - 28/03) teve sozinho 789 visitas.
Ajude-nos a evangelizar e fazer mais pessoas conhecerem Cristo e as verdades sobre a verdadeira Igreja. Só a Oceania não acessou. Veja os 24 paises visitantes:
OBS.: a taxa de regeição ainda é alta (pessoas que saem logo quando entram). Se entrarem leiam algo para vosso cressimento espiritual.
Ajude-nos a evangelizar e fazer mais pessoas conhecerem Cristo e as verdades sobre a verdadeira Igreja. Só a Oceania não acessou. Veja os 24 paises visitantes:
| 1. | 2.772 vis. | 1,48 pág/vis. | 00:01:26 (tempo méd.) | |
| 2. | 156 vis. | 1,53 pág/vis. | 00:01:00 (tempo méd.) | |
| 3. | 31 vis. | 1,35 pág/vis. | 00:00:36 (tempo méd.) | |
| 4. | 7 vis. | 1,14 pág/vis. | 00:00:38 (tempo méd.) | |
| 5. | 7 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 6. | 6 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 7. | 5 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 8. | (not set) | 5 vis. | 1,60 pág/vis. | 00:01:11 (tempo méd.) |
| 9. | 5 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 10. | 5 vis. | 2,00 pág/vis. | 00:02:26 (tempo méd.) | |
| 11. | 4 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 12. | 4 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 13. | 3 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 14. | 3 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 15. | 3 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 16. | 2 vis. | 1,00pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 17. | 2 vis. | 1,50 pág/vis. | 00:00:09 (tempo méd.) | |
| 18. | 2 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 19. | 2 vis. | 1,50 pág/vis. | 00:02:59 (tempo méd.) | |
| 20. | 2 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 21. | 1 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 22. | 1 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 23. | 1 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) | |
| 24. | 1 vis. | 1,00 pág/vis. | 00:00:00 (tempo méd.) |
Comentários